Byty na prodej

Číslo Projekt Dispozice Plocha Podlaží Příslušenství Plocha příslušenství Cena (vč. DPH) Dostupnost
B1.1.01 Rezidence Čakovice B 4+kk 84.4 m2 1 balkon, předzahrádka 52.20 m2 12 209 219 Kč Volné
B1.2.08 Rezidence Čakovice B 1+kk 34.6 m2 2 balkon 3.80 m2 5 508 047 Kč Volné
B1.3.11 Rezidence Čakovice B 4+kk 83.4 m2 3 balkon 3.80 m2 11 818 295 Kč Volné
B2.3.07 Rezidence Čakovice B 3+kk 77.1 m2 3 balkon 3.80 m2 10 263 209 Kč Předrezervováno
B3.4.16 Rezidence Čakovice B 4+kk 82.8 m2 4 balkon 3.80 m2 11 838 812 Kč Volné
B3.4.18 Rezidence Čakovice B 1+kk 34.5 m2 4 balkon 3.80 m2 5 517 266 Kč Volné
B3.4.19 Rezidence Čakovice B 3+kk 80.2 m2 4 balkon 3.80 m2 10 604 140 Kč Volné
B3.4.20 Rezidence Čakovice B 2+kk 61.2 m2 4 balkon 3.80 m2 8 310 141 Kč Předrezervováno
B4.2.03 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.3 m2 2 balkon 3.80 m2 10 683 500 Kč Volné
B4.4.08 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.3 m2 4 balkon 3.80 m2 10 822 646 Kč Volné
B5.2.03 Rezidence Čakovice B 3+kk 78.3 m2 2 balkon 3.80 m2 10 329 798 Kč Volné
B5.5.14 Rezidence Čakovice B 2+kk 59.4 m2 5 balkon 3.80 m2 8 155 245 Kč Volné
D1.1.03 Rezidence Čakovice D 1+kk 37.5 m2 1 předzahrádka 46.60 m2 6 011 712 Kč Volné
D1.1.04 Rezidence Čakovice D 2+kk 57.2 m2 1 předzahrádka 66.70 m2 8 956 416 Kč Volné
D1.1.07 Rezidence Čakovice D 2+kk 56.8 m2 1 - 7 883 484 Kč Volné
D1.1.08 Rezidence Čakovice D 1+kk 39.9 m2 1 - 5 613 754 Kč Volné
D1.3.23 Rezidence Čakovice D 2+kk 57.2 m2 3 balkon 4.30 m2 8 355 261 Kč Volné
D1.4.30 Rezidence Čakovice D 3+kk 72 m2 4 balkon 6.90 m2 10 505 914 Kč Volné
D1.4.31 Rezidence Čakovice D 2+kk 57.2 m2 4 balkon 4.30 m2 8 515 497 Kč Volné
D1.4.32 Rezidence Čakovice D 1+kk 39.9 m2 4 - 5 898 722 Kč Volné
D2.1.01 Rezidence Čakovice D 2+kk 51.3 m2 1 předzahrádka 26.00 m2 8 122 095 Kč Předrezervováno
D2.3.05 Rezidence Čakovice D 2+kk 48.2 m2 3 balkon 3.80 m2 7 414 541 Kč Předrezervováno
D2.3.06 Rezidence Čakovice D 2+kk 72.6 m2 3 balkon 5.90 m2 12 093 760 Kč Volné
D3.2.04 Rezidence Čakovice D 3+kk 84.5 m2 2 - 10 992 684 Kč Volné
D3.3.05 Rezidence Čakovice D 2+kk 53.2 m2 3 - 7 792 991 Kč Předrezervováno
D3.3.06 Rezidence Čakovice D 3+kk 84.5 m2 3 - 11 231 176 Kč Volné
RCB-B4.09.02 Vision Karlín 4+kk 170.6 m2 9 balkon 63.90 m2 43 226 000 Kč Volné
RCB-B4.10.01 Vision Karlín 4+kk 177.6 m2 10 balkon, terasa 201.30 m2 45 179 000 Kč Předrezervováno
D4.2.03 Rezidence Čakovice D 3+kk 84.4 m2 2 balkon 3.80 m2 11 408 517 Kč Volné
D4.3.05 Rezidence Čakovice D 3+kk 84.5 m2 3 balkon 3.80 m2 11 735 069 Kč Předrezervováno
Načítání

Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.

Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.